規 格 |
電源 | 12V鉛バッテリー(動作電圧11V〜15V) または11V〜15V、5A以上の直流安定化電源 |
対応バッテリー | リチウムポリマー(LiPo:定格3.7V/セル)1〜6セル、リフェ(LiFePO4:定格3.3V/セル)1〜6セル、リチウムイオン(LiIo:定格3.6V/セル)1〜6セル 鉛バッテリー(Pb)2V〜12V、 ニッケルカドミウム(NiCd:ニッカド)1〜14セル、ニッケル水素(NiMH)1〜14セル |
充電能力 | 最大50W(自動制限) |
充電電流設定 | リチウム系は100mA〜6,000mA/50mAステップ ニッカド・ニッケル水素・鉛は0.1A〜6.0A/0.1Aステップ |
放電能力 | 最大5W(自動制限) |
放電電流設定 | 0.10A〜1.00A/0.01Aステップ |
充電方式 | Δ(デルタ)ピーク検知:ニッケルカドミウム電池およびニッケル水素電池の場合
定電流(CC)/定電圧(CV)自動切替:リチウムポリマー、リフェ、リチウムイオン、鉛電池の場合 |
サイクル充電 | NiCdおよびNiMHのみ可能 充電→放電/放電→充電 繰り返し回数1回から5回に設定可能 |
Δピーク電圧設定 | NiCdおよびNiMHのみ可能 NiCd:5mV〜25mV(1mVきざみ)、NiMH:3mV〜25mV(1mVきざみ) |
放電終了電圧設定 | NiCdおよびNiMHのみ可能 0.1V〜16.8V(0.1Vきざみ)/パック |
バランサー機能 | リチウム系のみ内蔵バランサーの使用でバランス充電可(JST XHタイプのバランスコネクタのみ対応) 最大放電電流280mA、バランス精度0.005V以内 |
表示部 | 16文字x2行 バックライト付き液晶 |
サイズ(本体のみ) | 巾156mm 奥行152mm 高さ68mm |
重量(コード含む) | 650g |
推奨使用環境 | 外気温度10℃〜35℃の風通しの良い日陰または屋内。但し地面近くは外気温との温度差が激しいため(特に夏場の路面は高温となる)風通しの良い場所に設置した高さ60p以上の水平な台上での使用をおすすめします。 |
付属品 | バランスコネクタ接続ケーブル、2〜6セル用バランスコネクタ(JST XHタイプ)、日本語取扱説明書、英文説明書 |
※記載の規格等は予告なく変更する場合があります |